Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Norte (B); 2ª Divisão Zona Sul (C)
  Campeonato Nacional 1 Divisão 1974/1975
                             
  Classificação
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Belenenses 2 Sporting 0
1 Benfica 30 21 7 2 62 12   49   Olhanense 2 Oriental 0
2 Porto 30 19 6 5 62 30   44   Académica 1 CUF 2
3 Sporting 30 17 9 4 59 25   43   Porto 4 Espinho 0
4 Boavista 30 16 6 8 58 32   38   Guimarães 1 Boavista 2
5 Guimarães 30 16 6 8 64 36   38   Setúbal 8 Leixões 0
6 Belenenses 30 14 7 9 45 37   35   Atlético 2 Farense 1
7 Setúbal 30 11 7 12 48 36   29   Benfica 3 U.Tomar 1
8 CUF 30 10 9 11 41 41   29          
9 Leixões 30 10 9 11 29 42   29   JORNADA 30    
10 Atlético 30 10 6 14 38 69   26   Belenenses 2 Sporting 0
11 Farense 30 11 3 16 38 52   25   Olhanense 2 Oriental 0
12 U.Tomar 30 9 5 16 39 59   23   Académica 1 CUF 2
13 Académica 30 7 6 17 33 47   20   Porto 4 Espinho 0
14 Oriental 30 5 10 15 21 51   20   Guimarães 1 Boavista 2
15 Olhanense 30 6 5 19 41 70   17   Setúbal 8 Leixões 0
16 Espinho 30 4 7 19 25 64   15   Atlético 2 Farense 1
  Benfica é Campeão   Benfica 3 U.Tomar 1
  Oriental, Olhanense e Espinho Descem à 2ª Divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1974 / 1975
                             
  Classificação - Zona Norte
           
                      JORNADA 38    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Chaves 1 Sanjoanense 0
1 Braga 38 19 12 7 44 25   50   Gil Vicente 5 Famalicão 0
2 Beira Mar 38 18 13 7 53 26   49   Alba 1 Fafe 0
3 Riopele 38 20 7 11 68 42   47   Vilanovense 0 Braga 0
4 Varzim 38 16 10 12 53 31   42   Salgueiros 2 Varzim 1
5 Salgueiros 38 17 8 13 62 55   42   Beira Mar 2 Penafiel 0
6 Sanjoanense 38 15 11 12 38 43   41   Lourosa 2 P. Ferreira 1
7 Gil Vicente 38 16 8 14 49 37   40   Feirense 2 U. Coimbra 1
8 Famalicão 38 16 8 14 48 43   40   Riopele 2 Tirsense 2
9 Chaves 38 12 14 12 33 37   38   Oliveirense 1 Régua 0
10 Lourosa 38 13 12 13 50 39   38          
11 Régua 38 15 7 16 42 58   37   JORNADA 38    
12 P. Ferreira 38 13 10 15 50 48   36   Chaves 1 Sanjoanense 0
13 Alba 38 16 4 18 39 55   36   Gil Vicente 5 Famalicão 0
14 Fafe 38 12 11 15 32 34   35   Alba 1 Fafe 0
15 Penafiel 38 12 11 15 35 34   35   Vilanovense 0 Braga 0
16 Feirense 38 13 8 17 37 55   34   Salgueiros 2 Varzim 1
17 U.Coimbra 38 13 7 18 50 60   33   Beira Mar 2 Penafiel 0
18 Vilanovense 38 8 14 16 31 49   30   Lourosa 2 P. Ferreira 1
19 Oliveirense 38 11 8 19 41 63   30   Feirense 2 U. Coimbra 1
20 Tirsense 38 10 7 21 38 59   27   Riopele 2 Tirsense 2
  Braga e Beira Mar, sobe à 1ª Divisão   Oliveirense 1 Régua 0
  Vilanovense, Oliveirense e Tirsense Descem à 3ª divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1974 / 1975
                             
  Classificação - Zona Sul
                      JORNADA 38    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   T. Novas 2 Almada 0
1 Estoril 38 26 8 4 89 26   60   Marinhense 3 Juventude 0
2 Barreirense 38 22 10 6 64 31   54   Maritimo 4 Torriense 0
3 Portimonense 38 21 8 9 70 39   50   Sintrense 2 Caldas 1
4 Maritimo 38 20 9 9 73 39   49   U. Montemor 3 Montijo 0
5 Montijo 38 18 8 12 56 42   44   Barreirense 1 Portimonense 2
6 Torriense 38 18 5 15 60 53   41   Peniche 1 Estoril 0
7 Sesimbra 38 15 10 13 37 47   40   Odivelas 3 Est. Portalegre 0
8 Marinhense 38 11 16 11 47 32   38   L. Évora 0 U. Leiria 0
9 Caldas 38 11 15 12 50 42   37   C. Piedade 2 Sesimbra 1
10 Peniche 38 11 15 12 35 31   37          
11 Est. Portalegre 38 10 16 12 31 43   36   JORNADA 38    
12 Juventude 38 13 9 16 40 47   35   T. Novas 2 Almada 0
13 U. Leiria 38 12 10 16 50 56   34   Marinhense 3 Juventude 0
14 Almada 38 11 9 18 45 67   31   Maritimo 4 Torriense 0
15 L. Évora 38 9 13 16 35 58   31   Sintrense 2 Caldas 1
16 Sintrense 38 9 13 16 27 50   31   U. Montemor 3 Montijo 0
17 U. Montemor 38 12 7 19 39 53   31   Barreirense 1 Portimonense 2
18 T. Novas 38 9 12 17 31 64   30   Peniche 1 Estoril 0
19 Odivelas 38 11 7 20 52 74   29   Odivelas 3 Est. Portalegre 0
20 C. Piedade 38 6 10 22 24 61   22   L. Évora 0 U. Leiria 0
  Estoril sobe à 1ª Divisão   C. Piedade 2 Sesimbra 1
  T. Novas, Odivelas e C. Piedade, Descem à 3ª divisão          


Última actualização em 06-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com